相機本體及週邊配件價格
機型 | GoPro Hero 5 Black (暫停租借) | Olympus TG-5 | Olympus TG-4 | Olympus TG-870 | Canon D30 (暫停租借) |
---|---|---|---|---|---|
新機價格 | 12500 | 15500 | 13990 | 11000 | 10000 |
遺失賠償 | 10625 | 13950 | 12591 | 9900 | 9000 |
電池遺失 (原廠) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
電池遺失 (副廠) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
記憶卡遺失 (64g) | 1200(U3) | 1200 (U3) | 800 | 800 | 800 |
記憶卡盒遺失 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
原廠充電線 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
副廠座充 | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 |
防水袋 5L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
漂浮手腕袋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gopro 配件價目表
品項 | 價錢 | 品項 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A 360度旋轉計時器 | 500 | I蛇形夾 | 250 | |
B雙肩背帶 | 500 | J吸盤 | 250 | |
C 頭帶 | 500 | P 三角吸盤 | 500 | |
D單肩背帶 | 500 | L分水鏡 | 1500 | |
E手掌帶 | 250 | M副廠電池x2 | 1000 | |
F背包夾 | 250 | N 濾鏡 | 250 | |
G雲台大力夾 | 250 | O 自拍桿 | 500 | |
H單車夾 | 250 | 防水盒 | 1800 | |
三相桿 | 700 | 漂浮棒 | 300 | |