露營出租配件尺寸及重量表

露營出租配件尺寸及重量

以下為目前天天租所有出租商品的重量及出租配件尺寸,給有需要的朋友參考

品項 重量

(kg)

(cm)

(cm)

(cm)

體積

(升)

SDE-001
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
10.76 74 22 25 40.7
SDE-003
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
11.46 73 23 27 45.3
TP-671
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
26.8 75 33 36 89.1
TP-880
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
17.8 83 30 34 84.7
TP-260IV 六角蝶形(白)
(含營柱、營釘包、營繩)
9.85 80 20 20 32.0
TP-250R 六角蝶形(咖啡)
(含營柱、營釘包、營繩)
9.05 80 20 20 32.0
TP-862 蝶形
(含營柱、營釘包、營繩)
7.35 80 17 22 29.9
TP-842 方形
(含營柱、營釘包、營繩)
8.28 80 17 22 29.9
怪獸天幕(白)
(含營柱、營釘包、營繩)
15 76 28 33 70.2
怪獸天幕(咖啡)
(含營柱、營釘包、營繩)
15 76 28 33 70.2
FAL3
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
4.22 17 35 15 8.9
FAL4
(含營柱、營釘包、地墊、營繩)
4.53 17 43 15 11.0
眠月床墊M(收納) 7.8 56 20 20 22.4
眠月床墊L(收納) 13.2 57 24 25 34.2
眠月床墊XL(收納) 14.3 57 23 24 31.5
眠月床墊S 4.51 40 21 21 17
眠月床包 0.91 26 4 10 4.16
雙人充氣床 3.52 21 22 38 17.6
單人充氣床 1.44 37 19 19 13.4
按壓式充氣枕 0.16 15 9 9 1.2
NH自動充氣枕 0.28 12 26 9 2.8
打氣機 0.4 12 10 8 1.0
蛋捲摺疊桌(大)(灰) 5.81 110 20 12 26.4
蛋捲摺疊桌(大)(咖啡) 6.7 120 15 12 21.6
蛋捲摺疊桌(中) 4.37 90 15 12 16.2
便攜戰術桌 1.43 60 20 20 24.0
ENTRY IGT 5.6 41 27 11 12.2
單口爐 1.95 38 29 10 11.0
原木三段椅 4.46 20 20 100 40.0
高背大川椅 3.79 20 20 110 44.0
迷你折疊椅 0.3 24 10 5 1.2
月亮椅 1 37.5 1.4 11.5 0.6
小米延長線 0.43 23 4.6 2.95 0.3
10m動力線 1.2 34 34 12 13.9
30m動力線 3.4 25 25 5 3.1
山士力營燈 0.23 9 9 7 0.6
NH營燈 0.12 9 9 5 0.4
10mLED燈條(黃) 1.92 34 34 12 13.9
10mLED燈條(白) 1.92 33 33 5 5.4
5mLED燈條(黃) 1.13 26 26 5 3.4
瓦斯燒烤爐(烤盤) 5 25 36 17.5 15.8
岩谷卡式爐 2.95 37.6 35.5 10.5 14.0
岩谷烤盤 0.81 34 34 5 5.8
岩谷烤網 0.95 29 29 6 5.0
野營快速爐 1.23 18 18 9 2.9
360度噴槍 0.17 16 8 3 0.4
SP高山瓦斯罐 0.35 9 11 11 1.1
AP高山瓦斯罐 0.38 9 11 11 1.1
妙管家卡式瓦斯罐 0.35 7 7 20 0.98
SP焚火台L 套裝組合 5.3 56 64 3.2 11.5
柯曼焚火台 8.7 48 47 7 15.8
SP焚火台 8.7 48 47 7 15.8
烤網 0.26 35.5 17 2 1.21
細烤網 0.32 35.5 17 2 1.21
鑄鐵烤網 1.79 35.5 17 3 1.81
不鏽鋼烤盤 2.29 35.5 17 3 1.81
煎炒盤 0.69 35.5 17 4 2.42
營火三腳架 3.95 59 29 9 15.4
圍爐桌 6.29 85 20 6 10.2
硬木材 5.74 35 30 23 24.2
廚具7件組 0.87 37 22 6 4.9
柯曼8人套鍋 4.4 28 28 16 12.5
柯曼6人套鍋 2.9 25 25 15 9.4
餐廚網籠 0.26 39 39 1 1.5
原木行動餐具組 0.12 20 5 2.5 0.3
小麥伸縮杯 0.05 13 12 4 0.6
煮水壺 0.26 17 17 8.5 2.5
SP鑄鐵鍋 7.95 31 33 14 14.3
26L冰桶 4 47 34 42 67.1
38L冰桶 4.94 58 33 44 84.2
58L冰桶 6.69 55 45 53 131.2
40L電冰箱 18.5 46.1 69.2 39.8 127.0
50L電冰箱 20.4 47.1 72.5 45.5 155.4
智多星電風扇 3.91 26.1 26.1 28.2 19.2
躺臥扇 2.62 58 18.5 19 20.4
手持扇 0.39 10.5 21.2 6 1.3
陶瓷電暖器 2.48 25 25 56 35.0
營槌營釘組(含收納包) 3.28 45 16 7 5.0
魚骨釘*15 0.08 20 12 0.5 0.1
280cm營柱*1 2.52 80 17 6 8.2
210cm營柱*1 1.98 80 17 6 8.2
140cm營柱*1 0.83 70 17 6 7.1
280cmY叉 3.11 97 22 10 21.3
三角掛架 0.5 6.5 8 44 2.3
長掛繩 0.09 12 2.5 14 0.42
投影機 2.3 45 17 18 13.8
舒肥機 1.07 6.98 6.98 36.8 1.8
營燈柱 1.91 110 7 7 0.54
小米驅蚊器 0.3 16 12 7 1.3
貓咪蚊香器 0.34 21 20 6 2.5
IGT表準延伸桌板 4.68
IGT40桌腳兩根 0.52 3 3 40 0.36
IGT0.5單位金屬桌板 0.52 13 0.5 36 0.24
IGT三單位框體 4.12 8.46 4.96 0.3 54
IGT83桌腳2根 0.88 3 3 83 0.75
IGT66桌腳2根 0.76 3 3 66 0.59
IGT高度調節器(一組兩隻) 0.30 3 3 32 0.28
IGT框體連接器 0.3 0.28 0.53 0.4 0.06
IGT吊掛架 1.65 55 10 40 22
IGT左轉側桌板 2.93 49.6 49.6 5 12.3
IGT右轉側桌板 2.93 49.6 49.6 5 12.3
IGT 0.5單位長側板 0.87 43 22 1.5 1.42
登山背包(男用) Atmos 65L 藍-M 2.07 39 41 87 140
登山背包(男用) Atmos 50L 灰-M 1.91 38 89 83 123
登山背包(女用) Atmos 50L 紅-S 1.62 38 39 83 123
登山背包(女用) Atmos 50L 藍-S 1.62 38 39 83 123
Leki登山杖 0.54 12 3 65 2.34
黑冰睡袋B400-黑(含保潔墊) 1.68 17 17 33 9.54
黑冰睡袋B400-藍(含保潔墊) 1.68 17 17 33 9.54
黑冰睡袋G400-藍(含保潔墊) 1.68 17 17 33 9.54
黑冰睡袋G400-紅(含保潔墊) 1.68 17 17 33 9.54
黑冰睡袋G700-藍(含保潔墊) 1.98 20 20 66 26.4
黑冰睡袋G700-紅(含保潔墊) 1.98 20 20 66 26.4
黑冰睡袋Z400-金或銀(含保潔墊) 1.6 17 17 33 9.54
登山蛋潮墊 0.42 15 13 56 10.92
登山頭戴燈 0.86 13 3 8 0.3
show blocks helper

商品分類

士林總店

捷運 : 捷運芝山站1號出口,步行4分鐘即達

台北市士林區中山北路六段35巷35號 | 02-7751-5040 | Google地圖

營業時間:
– 10:00-19:00(一二三四日)
– 12:00-21:00(五)
– 09:00-18:00(六)