HyperSmooth 卓越平穩視頻
無比流暢的影像
堪比雲台防抖功能,無需另置雲台
Insanely smooth video (行雲流暢)
浸泡、入水、碰撞
堅固耐用,防水深度可達 10 米
無法騰出雙手?只需道出語音指令
說出 “GoPro, 拍照” 或其他 15 種語音指令
SUPERPHOTO 智慧照片優化
普通照片 SuperPhoto智能照片
HDR、本地色調映射和噪點消減讓拍攝內容自動展現令人震撼的效果,且自我調整各種光線
直播!即時發送
將不容錯失的瞬間即時直播到各大直播平臺
TimeWarp 移動延時視頻
移動同時進行延時拍攝
即使穿過一個場景,也可拍攝非常平穩流暢的延時錄像
更近一點
只需輕觸,即可調整鏡頭,完美拍攝照片和視頻3
8倍慢 動作
專業慢動作
超高幀率 1080p240 視頻可實現高達 8 倍慢動作,重溫美妙時刻
笑臉 + 場景識別
卓越智能
HERO7 Black 可標記視頻中的人臉、地點和動作,以便 GoPro 應用進行自動編輯
GPS 定位標籤
添加標籤顯示
跟蹤你的速度、距離和海拔信息,然後通過在 GoPro 應用中添加標籤進行標注
GOPRO 7&6&5 比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
GOPRO MAX | GOPRO11 | GOPRO10 | GOPRO9 | GOPRO8 | GOPRO7 | |
租借連結 | 馬上租 | 馬上租 | 馬上租 | 馬上租 | 馬上租 | 馬上租 |
錄影 | 5.6K30 1440p60 1080p60 | 5K60 4K120 2.7K240 | 5K60 4K120 2.7K240 | 5K30 4K60 2.7K120 | 4K60 (100Mbps) 2.7K120 | 4K60 (78Mbps) 2.7K120 |
LIveBurst 動態照片 | O | O | O | O | ||
拍照 | 16MP | 27MP | 23MP | 20MP | 12MP | 12MP |
夜間縮時影片 | O | O | O | O | ||
防手震 | Hyper Smooth 2.0 | Hyper Smooth 5.0 | Hyper Smooth 4.0 | Hyper Smooth 3.0 | Hyper Smooth 2.0 | Hyper Smooth |
WIFI+藍芽 | 更強 (3x) | 更強 (3x) | 更強 (3x) | 更強 (3x) | 更強 (3x) | 更強 (3x) |
HDR | 更出色HDR | 10bit | 超級照片+HDR | 超級照片+HDR | 更出色HDR | Super Photo |
前方銀幕 | X | 狀態+ 預覽 彩色 | 狀態+ 預覽 彩色 | 狀態+ 預覽 彩色 | 狀態 | 狀態 |
後方銀幕 | 2.27吋 | 2.27吋 | 2.27吋 | 1.95吋 | 1.95吋 | |
電池 | 1600mAh | 1720mAh (低溫ok) | 1720mAh | 1720mAh | 1220mAh | 1220mAh |
可換鏡頭模組 | X | O | O | O | X | X |
進階工具 | X | 包含前一代 1080p直播 | 預錄拍攝 排程拍攝 拍攝時間 | 預錄拍攝 排程拍攝 拍攝時間 | X | X |
移動延時影片 Time Warp | Time Warp 2.0 | Time Warp 3.0 | Time Warp 3.0 | Time Warp 3.0 | Time Warp 2.0 | Time Warp |
產品介紹 | 去了解 | 去了解 | 去了解 | 去了解 | 去了解 | 去了解 |
實拍影片 | 去瞧瞧 | 去瞧瞧 | 去瞧瞧 | 去瞧瞧 | 去瞧瞧 | 去瞧瞧 |
發售日期 | 2019/11 | 2022/9 | 2021/9 | 2020/9 | 2019/11 | 2018/9 |
以上內容皆源自於gopro官網